Specifications:
| Equipment Dimension(mm) | 5000×2280×3350 |
| Mold locking force(Tons) | 250 |
| Main Cylinder Diameter(mm) | 400 |
| Open Mold Range(mm) | 600 |
| Surface Area(mm) | 1250×750 |
| Forming Area(mm) | 1200×700 |
Related Products
Recommend
| Equipment Dimension(mm) | 5000×2280×3350 |
| Mold locking force(Tons) | 250 |
| Main Cylinder Diameter(mm) | 400 |
| Open Mold Range(mm) | 600 |
| Surface Area(mm) | 1250×750 |
| Forming Area(mm) | 1200×700 |
Recommend