Presupuesto:
| Dimensiones del equipo (mm) | 2600×1700×3000 |
| Presión de punzonamiento (toneladas) | 25 |
| Diámetro del cilindro principal (mm) | 125 |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 21 |
| Rango de apertura del molde (mm / De cerrado a abierto) | 550 / 200~750 |
| Velocidad de estampado rápida (mm/s) | 50~250 |
| Baja velocidad de estampado (mm/s) | 15~50 |
| Velocidad de apertura del molde (mm/s) | 200 |
| Superficie (mm²) | 1500×1200 |
| Área del molde (mm) | Ubicación frontal: 1500×900 Colocación lateral: 970×1200 |
Productos relacionados
Recomendar

